Откатные ворота из евроштакетника
Материал: металлический штакетник
Высота: 1.8 м, 2 м, 2.2 м, 2.5 м
Автоматика: Alutech RTO-2000KIT, Alutech RTO-1000KIT, Alutech RTO-500KIT
Фундамент: свайный, монолитный
Ширина: 3 м, 4 м, 5 м
Цена: от 59000 руб.Комплектации и цены
Являясь производителем, мы готовы реализовать проект любого уровня сложности. Откатные ворота могут быть с калиткой и без, с различным расстоянием между планок и т.д. При этом цена въездной группы напрямую зависит от особенностей конструкции. Чтобы узнать точную сумму Вы можете связаться с нашими специалистами, которые рассчитают точную сумму, учитывая все Ваши пожелания.
Откатные ворота из евроштакетника (высота 2 м)
Откатные ворота из евроштакетника (высота 2.2 м)
Откатные ворота из евроштакетника (высота 2.5 м)
Прайс-лист на изготовление и установку откатных ворот из евроштакетника
Высота | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | |||||
3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |
1800 мм | 30998 руб. | 32498 руб. | 34998 руб. | 38498 руб. | 42998 руб. |
1900 мм | 31998 руб. | 33498 руб. | 35998 руб. | 39498 руб. | 43998 руб. |
2000 мм | 32998 руб. | 34498 руб. | 36998 руб. | 40498 руб. | 44998 руб. |
2100 мм | 33998 руб. | 35498 руб. | 37998 руб. | 41498 руб. | 45998 руб. |
2200 мм | 34998 руб. | 36498 руб. | 38998 руб. | 42498 руб. | 46998 руб. |
2300 мм | 35998 руб. | 37498 руб. | 39998 руб. | 43498 руб. | 47998 руб. |
2400 мм | 36998 руб. | 38498 руб. | 40998 руб. | 44498 руб. | 48998 руб. |
2500 мм | 37998 руб. | 39498 руб. | 41998 руб. | 45498 руб. | 49998 руб. |
Высота | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | |||||
3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |
1800 мм | 34998 руб. | 36498 руб. | 38998 руб. | 42498 руб. | 46998 руб. |
1900 мм | 35998 руб. | 37498 руб. | 39998 руб. | 43498 руб. | 47998 руб. |
2000 мм | 36998 руб. | 38498 руб. | 40998 руб. | 44498 руб. | 48998 руб. |
2100 мм | 37998 руб. | 39498 руб. | 41998 руб. | 45498 руб. | 49998 руб. |
2200 мм | 38998 руб. | 40498 руб. | 42998 руб. | 46498 руб. | 50998 руб. |
2300 мм | 39998 руб. | 41498 руб. | 43998 руб. | 47498 руб. | 51998 руб. |
2400 мм | 40998 руб. | 42498 руб. | 44998 руб. | 48498 руб. | 52998 руб. |
2500 мм | 41998 руб. | 43498 руб. | 45998 руб. | 49498 руб. | 53998 руб. |
Высота | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | |||||
3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |
1800 мм | 52998 руб. | 54498 руб. | 56998 руб. | 60498 руб. | 64998 руб. |
1900 мм | 53998 руб. | 55498 руб. | 57998 руб. | 61498 руб. | 65998 руб. |
2000 мм | 54998 руб. | 56498 руб. | 58998 руб. | 62498 руб. | 66998 руб. |
2100 мм | 55998 руб. | 57498 руб. | 59998 руб. | 63498 руб. | 67998 руб. |
2200 мм | 56998 руб. | 58498 руб. | 60998 руб. | 64498 руб. | 68998 руб. |
2300 мм | 57998 руб. | 59498 руб. | 61998 руб. | 65498 руб. | 69998 руб. |
2400 мм | 58998 руб. | 60498 руб. | 62998 руб. | 66498 руб. | 70998 руб. |
2500 мм | 59998 руб. | 61498 руб. | 63998 руб. | 67498 руб. | 71998 руб. |
Высота | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | |||||
3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |
1800 мм | 56998 руб. | 58498 руб. | 60998 руб. | 64498 руб. | 68998 руб. |
1900 мм | 57998 руб. | 59498 руб. | 61998 руб. | 65498 руб. | 69998 руб. |
2000 мм | 58998 руб. | 60498 руб. | 62998 руб. | 66498 руб. | 70998 руб. |
2100 мм | 59998 руб. | 61498 руб. | 63998 руб. | 67498 руб. | 71998 руб. |
2200 мм | 60998 руб. | 62498 руб. | 64998 руб. | 68498 руб. | 72998 руб. |
2300 мм | 61998 руб. | 63498 руб. | 65998 руб. | 69498 руб. | 73998 руб. |
2400 мм | 62998 руб. | 64498 руб. | 66998 руб. | 70498 руб. | 74998 руб. |
2500 мм | 63998 руб. | 65498 руб. | 67998 руб. | 71498 руб. | 75998 руб. |
Высота | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | |||||
3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |
1800 мм | 60998 руб. | 62498 руб. | 64998 руб. | 68498 руб. | 72998 руб. |
1900 мм | 61998 руб. | 63498 руб. | 65998 руб. | 69498 руб. | 73998 руб. |
2000 мм | 62998 руб. | 64498 руб. | 66998 руб. | 70498 руб. | 74998 руб. |
2100 мм | 63998 руб. | 65498 руб. | 67998 руб. | 71498 руб. | 75998 руб. |
2200 мм | 64998 руб. | 66498 руб. | 68998 руб. | 72498 руб. | 76998 руб. |
2300 мм | 65998 руб. | 67498 руб. | 69998 руб. | 73498 руб. | 77998 руб. |
2400 мм | 66998 руб. | 68498 руб. | 70998 руб. | 74498 руб. | 78998 руб. |
2500 мм | 67998 руб. | 69498 руб. | 71998 руб. | 75498 руб. | 79998 руб. |
Высота | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ширина | |||||
3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |
1800 мм | 64998 руб. | 66498 руб. | 68998 руб. | 72498 руб. | 76998 руб. |
1900 мм | 65998 руб. | 67498 руб. | 69998 руб. | 73498 руб. | 77998 руб. |
2000 мм | 66998 руб. | 68498 руб. | 70998 руб. | 74498 руб. | 78998 руб. |
2100 мм | 67998 руб. | 69498 руб. | 71998 руб. | 75498 руб. | 79998 руб. |
2200 мм | 68998 руб. | 70498 руб. | 72998 руб. | 76498 руб. | 80998 руб. |
2300 мм | 69998 руб. | 71498 руб. | 73998 руб. | 77498 руб. | 81998 руб. |
2400 мм | 70998 руб. | 72498 руб. | 74998 руб. | 78498 руб. | 82998 руб. |
2500 мм | 71998 руб. | 73498 руб. | 75998 руб. | 79498 руб. | 83998 руб. |
Устройство откатных ворот из евроштакетника
Опорным элементом откатных ворот из евроштакетника служит несущая шина, на которую устанавливается полотно. Шина вместе со створкой смещается в сторону с помощью роликовых тележек, неподвижно закрепленных на фундаменте. Верхняя роликовая направляющая приваривается или иным способом крепится к опорному столбу и обеспечивает вертикальное положение створки. На противоположном столбе закреплен улавливатель, на который полотно ворот опирается в закрытом положении.
Фото откатных ворот из евроштакетника